当前位置:首页 > 游戏资讯 > 正文

005550基金怎么样,160626基金净值

投资小白不会理财怎么办?关注小编,本篇文章为《005550基金怎么样,160626基金净值》,希望你阅读之后对此有更深的了解。


005550基金怎么样,160626基金净值  第1张


本文目录:

  • 农行代理基金
  • 型基金有哪些?
  • 今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?
  • 华夏回报,中银中国,富国天惠
  • 如何查看005911这只股票的净价?
  • 基金005911有147.16份是多少钱?

  • 问题一:农行代理基金

    回答:我定投的是华夏红利混合基金和华夏复兴

    问题二:型基金有哪些?

    回答:证券代码 证券简称
    161603.OF 融通
    217003.OF 招商安泰A
    217203.OF 招商安泰B
    371020.OF 上投摩根纯债A
    371120.OF 上投摩根纯债B
    519985.OF 长信中短债
    070009.OF 嘉实超短债
    001001.OF 华夏AB
    001003.OF 华夏C
    020002.OF 国泰金龙A
    020012.OF 国泰金龙C
    040009.OF 华安稳定收益A
    040010.OF 华安稳定收益B
    050006.OF 博时稳定价值B
    050106.OF 博时稳定价值A
    070005.OF 嘉实
    090002.OF 大成AB
    092002.OF 大成C
    100018.OF 富国天利增长
    121009.OF 国投瑞银稳定增利
    160602.OF 鹏华普天A
    160608.OF 鹏华普天B
    163806.OF 中银稳健增利
    166003.OF 中欧稳健收益A
    166004.OF 中欧稳健收益C
    202102.OF 南方多利增强C
    202103.OF 南方多利增强A
    217011.OF 招商安心收益
    233005.OF 大摩强收益
    240003.OF 华宝兴业宝康
    253020.OF 国联安增利A
    253021.OF 国联安增利B
    253030.OF 国联安信心增益
    270009.OF 广发增强
    288102.OF 中信稳定双利
    290007.OF 泰信增强收益A
    291007.OF 泰信增强收益C
    310378.OF 申万巴黎添益宝A
    310379.OF 申万巴黎添益宝B
    320004.OF 诺安优化收益
    340009.OF 兴业磐稳增利
    360008.OF 光大保德信收益A
    360009.OF 光大保德信收益C
    395001.OF 中海稳健收益
    400009.OF 东方稳健回报
    410004.OF 华富收益增强A
    410005.OF 华富收益增强B
    470078.OF 汇添富增强收益C
    485005.OF 工银瑞信增强收益B
    485007.OF 工银瑞信信用添利B
    485105.OF 工银瑞信增强收益A
    485107.OF 工银瑞信信用添利A
    519023.OF 海富通稳健添利C
    519024.OF 海富通稳健添利A
    519078.OF 汇添富增强收益A
    519186.OF 万家稳健增利A
    519187.OF 万家稳健增利C
    519666.OF 银河银信添利B
    519667.OF 银河银信添利A
    519680.OF 交银增利A
    519681.OF 交银增利B
    519682.OF 交银增利C
    530008.OF 建信稳定增利
    540005.OF 汇丰晋信平稳增利
    550006.OF 信诚经典优债A
    550007.OF 信诚经典优债B
    610003.OF 信达澳银稳定A
    610103.OF 信达澳银稳定B
    630003.OF 华商收益增强A
    630103.OF 华商收益增强B
    660002.OF 农银汇理恒久增利
    001011.OF 华夏希望A
    001013.OF 华夏希望C
    020019.OF 国泰双利A
    020020.OF 国泰双利C
    040012.OF 华安强化收益A
    040013.OF 华安强化收益B
    050011.OF 博时信用A
    050016.OF 博时宏观回报A
    050111.OF 博时信用C
    050116.OF 博时宏观回报C
    051011.OF 博时信用B
    051016.OF 博时宏观回报B
    070015.OF 嘉实多元收益A
    070016.OF 嘉实多元收益B
    070020.OF 嘉实稳固收益
    080003.OF 长盛积极配置
    090008.OF 大成强化收益A
    091008.OF 大成强化收益B
    100035.OF 富国优化增强A
    100036.OF 富国优化增强B
    100037.OF 富国优化增强C
    110007.OF 易方达稳健收益A
    110008.OF 易方达稳健收益B
    110017.OF 易方达增强回报A
    110018.OF 易方达增强回报B
    160612.OF 鹏华丰收
    161902.OF 万家增强收益
    162210.OF 泰达宏利集利A
    162299.OF 泰达宏利集利C
    180015.OF 银华增强收益
    200009.OF 长城稳健增利
    206003.OF 鹏华信用增利A
    206004.OF 鹏华信用增利B
    213007.OF 宝盈增强收益AB
    213917.OF 宝盈增强收益C
    217008.OF 招商安本增利
    240012.OF 华宝兴业收益A
    240013.OF 华宝兴业收益B
    290003.OF 泰信双息双利
    320008.OF 诺安增利A
    320009.OF 诺安增利B
    350006.OF 天治稳健双盈
    420002.OF 天弘永利A
    420102.OF 天弘永利B
    450005.OF 国富强化收益A
    450006.OF 国富强化收益C
    460003.OF 华泰柏瑞增利B
    485011.OF 工银瑞信双利B
    485111.OF 工银瑞信双利A
    510080.OF 长盛中信全债
    519111.OF 浦银安盛优化收益A
    519112.OF 浦银安盛优化收益C
    519519.OF 华泰柏瑞增利A
    519989.OF 长信利丰
    530009.OF 建信收益增强A
    531009.OF 建信收益增强C
    550004.OF 信诚三得益A
    550005.OF 信诚三得益B
    560005.OF 益民多利
    573003.OF 诺德增强收益
    582001.OF 东吴优信稳健A
    582201.OF 东吴优信稳健C
    620003.OF 金元比联丰利
    630007.OF 华商稳健双利A
    630107.OF 华商稳健双利B
    690002.OF 民生加银增强收益A
    690202.OF 民生加银增强收益C
    代销机构的话,需要你确定基金后再查。就简单了,可以去该基金的基金公司查。

    问题三:今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?

    回答:即将要分红的基金
    基金名称
    基金类型 权益登记日 除息日 红放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
    (每10份) 申购状态 购买
    华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
    天弘永利A(420002) 型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
    天弘永利B(420102) 型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
    今年已分过红的基金
    基金名称
    基金类型 权益登记日 除息日 红放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
    (每10份) 申购
    状态 购买
    华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
    华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
    华夏A/B类(001001) 型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
    华夏C类(001003) 型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
    华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
    华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
    国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
    国泰金龙 (020002) 型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
    国泰金龙C类(020012) 型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
    华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
    嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
    嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
    嘉实超短债(070009) 型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
    嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
    嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
    大成A/B (090002) 型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
    大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
    大成C (092002) 型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
    富国天利(100018) 型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
    易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
    易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
    易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
    易稳健收益A(110007) 型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
    易稳健收益B(110008) 型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
    易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
    易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
    国投融华(121001) 型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
    国投稳定(121009) 型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    银河收益(151002) 型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
    南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
    南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
    鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
    富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
    融通(161603) 型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
    融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
    融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
    融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
    荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
    荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
    荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
    荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
    景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
    广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
    中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
    中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
    银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
    南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
    南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
    南方宝元(202101) 型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
    南方多利(202102) 型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
    南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
    金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
    招商(217003) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
    招商安本增利(217008) 型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
    招商债B(217203) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
    宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
    宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
    宝康(240003) 型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
    华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
    华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
    德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
    德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
    景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
    景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
    广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
    广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
    中信稳定双利(288102) 型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
    泰信双息双利(290003) 型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
    申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
    申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
    诺安优化(320004) 型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
    兴业可转债(340001) 型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
    天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
    光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
    上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
    上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
    上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    中海稳健收益(395001) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
    工银强债B(485005) 型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
    工银强债A(485105) 型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
    长盛(510080) 型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
    添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
    海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
    大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
    长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
    万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
    友邦增利A(519519) 型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
    银信添利B(519666) 型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
    银信添利A(519667) 型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
    交银增利A/B(519680) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    交银增利C(519682) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
    交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
    交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
    建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
    建信稳定增利(530008) 型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
    汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
    信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
    信诚三得益A(550004) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
    信诚三得益B(550005) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
    益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
    东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
    澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

    问题四:华夏回报,中银中国,富国天惠

    回答:选华夏回报吧,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红利或华夏成长(这个是混合型基金,)或华夏优势增长(这个是股票型基金,风险相对高些,当然,股市偏好的话,收益也会较高)。要两个的话,再选中银,富国就算了,这个基金公司整体的运作能力不算太好,选股和择时能力不如前两家。

    问题五:如何查看005911这只股票的净价?

    回答:

    止2020年3月20日005911基金单位净值是2.3632元,日增长率-0.13%。005911全称是广发双擎升级混合型证券投资基金,005911是其基金代码,由广发基金管理有限公司管理。

    若是想要查询净价,可以通过以下2种方式查询:

    1.最直接的方法是在其官网右上角基金代码框中直接输入005911,就可以看到其净价(官网链接详见参考资料,可以直接点击查看)。

    2.也可以在各专业基金网站(比如说天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道通过搜索基金代码005911查到。


    参考资料来源:

    广发基金官网--005911

    问题六:基金005911有147.16份是多少钱?

    回答:这要看你现在的基金净值是多少然后乘以你的份额就是你所挣的钱了。


    《005550基金怎么样,160626基金净值》的内容今天先分享到这里了,因为炒股有风险的,大家不要盲目去投资,需要在炒股期间不断学习与积累经验。

    关于《005550基金怎么样,160626基金净值》的拓展知识


    知识一:


    新手如何炒股?有何建议


    答:1、学习股市基本知识,了解自己是长线投资类型,还是短线操作类型。学习该类型操作的方法的相关书籍。


    2、每天坚持1至2小时,看股市新闻报道,关注国内外重大经济政策的变化,上市公司的一些情况等等。


    3、锻炼自己对股票的波动要有一个良好的平常心态,涨不喜跌不忧。


    知识二:


    股票对标是什么意思


    答:股票对标一般指的是科创板对标,有一些业务模式、主营业务与科创板上市公司有重合的公司,这些公司称之为“科创板对标公司”,对标公司发行的股票称之为“科创板对标股”。




    关于《005550基金怎么样,160626基金净值》的相关评论

    网友评论一


    理财小白:挺不错的分享,我已经帮你点赞了,希望你以后再接再厉。



    网友评论二


    理财小思:点个赞,非常好的文章!我是理财新手,希望以后能够跟着作者学习。



    网友评论三


    小二狗:《005550基金怎么样,160626基金净值》写得真好,我是一枚炒股新手,希望大家以后能够多多指教,许多交易规则我还没弄懂的。



    本文关键词:005550基金怎么样,160626基金净值

    有话要说...

    • 237人参与,3条评论
    • 悟能悟能  2022-05-14 17:49:21  回复
    • 3.80元 开放 购买南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元
    • 库里库里  2022-05-14 13:45:33  回复
    • 元 开放 购买添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买海
    • 悟能悟能  2022-05-14 11:19:54  回复
    • 合型证券投资基金,005911是其基金代码,由广发基金管理有限公司管理。若是想要查询净价,可以通过以下2种方式查询:1.最直接的方法是在其官网右上角基金代码框中直接输入005911,就可以看到其净

    随机文章

    取消
    扫码支持 支付码