当前位置:首页 > 股票新闻 > 正文

华夏成长000001基金分红了吗,华夏回报最新分红

投资小白不会理财怎么办?关注小编,本篇文章为《华夏成长000001基金分红了吗,华夏回报最新分红》,希望你阅读之后对此有更深的了解。



本文目录:

  • 基金分红
  • 华夏成长基金分红怎么才知道自己分了多少红利呢?
  • 华夏成长证券投资基金 000001怎么一直跌呀
  • 听说华夏成长基金最近进行分红了,但是没有给我发短信,好像没有给我分红呢
  • 华夏成长基金多久分红一次?
  • 华夏成长基金什么时候能分红!

  • 问题一:基金分红

    回答:即将要分红的基金
    基金名称
    基金类型 权益登记日 除息日 红放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
    (每10份) 申购状态 购买
    华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
    天弘永利A(420002) 型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
    天弘永利B(420102) 型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
    今年已分过红的基金
    基金名称
    基金类型 权益登记日 除息日 红放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
    (每10份) 申购
    状态 购买
    华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
    华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
    华夏A/B类(001001) 型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
    华夏C类(001003) 型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
    华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
    华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
    国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
    国泰金龙 (020002) 型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
    国泰金龙C类(020012) 型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
    华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
    嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
    嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
    嘉实超短债(070009) 型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
    嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
    嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
    大成A/B (090002) 型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
    大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
    大成C (092002) 型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
    富国天利(100018) 型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
    易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
    易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
    易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
    易稳健收益A(110007) 型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
    易稳健收益B(110008) 型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
    易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
    易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
    国投融华(121001) 型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
    国投稳定(121009) 型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    银河收益(151002) 型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
    南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
    南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
    鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
    富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
    融通(161603) 型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
    融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
    融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
    融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
    荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
    荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
    荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
    荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
    景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
    广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
    中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
    中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
    银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
    南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
    南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
    南方宝元(202101) 型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
    南方多利(202102) 型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
    南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
    金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
    招商(217003) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
    招商安本增利(217008) 型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
    招商债B(217203) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
    宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
    宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
    宝康(240003) 型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
    华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
    华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
    德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
    德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
    景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
    景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
    广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
    广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
    中信稳定双利(288102) 型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
    泰信双息双利(290003) 型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
    申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
    申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
    诺安优化(320004) 型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
    兴业可转债(340001) 型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
    天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
    光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
    上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
    上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
    上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    中海稳健收益(395001) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
    工银强债B(485005) 型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
    工银强债A(485105) 型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
    长盛(510080) 型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
    添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
    海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
    大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
    长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
    万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
    友邦增利A(519519) 型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
    银信添利B(519666) 型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
    银信添利A(519667) 型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
    交银增利A/B(519680) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    交银增利C(519682) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
    交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
    交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
    建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
    建信稳定增利(530008) 型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
    汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
    信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
    信诚三得益A(550004) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
    信诚三得益B(550005) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
    益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
    东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
    澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

    问题二:华夏成长基金分红怎么才知道自己分了多少红利呢?

    回答:你持有多少份额 就用份额 X 每份分红金额0.32元 这就是你的分红金额
    一般分红后一两个工作日开始发放红利,到账时间可能稍晚些,你到时候再查询,注意建行、招行卡是回到证券账户里面。

    问题三:华夏成长证券投资基金 000001怎么一直跌呀

    回答:受大盘的影响,这段是股市低迷期,基金自然受到牵连,不光是华夏成长,其他也都一样。
    希望回答对你有帮助。

    问题四:听说华夏成长基金最近进行分红了,但是没有给我发短信,好像没有给我分红呢

    回答:我的分红昨天已经到账了,直接划入银行帐户了。
    建议你上华夏基金公司的网站查询,上面的记录很详细的。华夏基金的客服热线是400-818-6666
    如果你选择的是分红,钱会直接划入你的;如果是红利再投资,增加的份额也会在你的基金账户上体现的。

    问题五:华夏成长基金多久分红一次?

    回答:华夏成长基金(000001)分红送配
    序号 年度 每份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
    1 2010 0.3200 2010-9-7 2010-9-7 2010-9-8
    2 2009 0.1000 2009-12-25 2009-12-25 2009-12-28
    3 2008 0.5000 2008-1-22 2008-1-23 2008-1-24
    4 2007 0.8310 2007-1-11 2007-1-12 2007-1-12
    5 2006 0.0300 2006-9-26 2006-9-27 2006-9-28
    6 2006 0.0300 2006-8-30 2006-8-31 2006-9-1
    7 2006 0.0300 2006-7-25 2006-7-26 2006-7-27
    8 2006 0.0300 2006-6-7 2006-6-8 2006-6-9
    9 2006 0.0300 2006-5-26 2006-5-29 2006-5-30
    10 2006 0.0300 2006-5-18 2006-5-19 2006-5-22
    11 2006 0.0300 2006-5-9 2006-5-10 2006-5-11
    12 2006 0.0200 2006-4-20 2006-4-21 2006-4-24
    13 2004 0.0300 2004-12-27 2004-12-28 2004-12-29
    14 2004 0.0300 2004-6-24 2004-6-25 2004-6-28
    15 2003 0.0330 2003-6-24 2003-6-25 2003-6-26
    16 2002 0.0270 2002-6-25 2002-6-26 2002-6-27

    问题六:华夏成长基金什么时候能分红!

    回答:基金分红要具备以下几个条件:
    1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
    2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
    3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。
    基金是否能分红要看其经营收益状况,和净值高低变化只有部分相关关系。如你所述,一月买进的时候是2.0元,由于大势不好到十月的净值下跌到1.5元,假如上次分红是在一月份,从一月到十月应该是出现经营净亏损,不符合分红条件;假如上次分红是在净值低于1.5元的时候进行的,当期经营收益为正数,在符合以上分红条件的前提下,按道理可以进行分红,但恐怕没有多少基金公司会选在这种经营不理想下的情况下分红,除非它对后市非常不看好。
    所以在满足分红条件之后,会不会分红,还得看基金经理的脸色了~ 呵呵 没有人能预知分红的~~


    《华夏成长000001基金分红了吗,华夏回报最新分红》的内容今天先分享到这里了,因为炒股有风险的,大家不要盲目去投资,需要在炒股期间不断学习与积累经验。

    关于《华夏成长000001基金分红了吗,华夏回报最新分红》的拓展知识


    知识一:


    什么叫走趋势的股票?


    答:股票的市场价格随着时间的推移,在图表上会留下其运行的轨迹,这一轨迹呈现一定的方向性,方向性同时也反映出股价的波动情况,简单的说,趋势就是价格波动的方向,或者说是证券市场运行的方向。趋势方向也只有三种:上升、水平、下降。若确定了当前趋势的方向性,则股价价格的波动必然朝着这个方向运动。

    趋势线可以分成支撑线和压力线,将股价波段运行的低点和低点连接成一条直线,就是支撑线;将股价波段运行的高点和高点连接成一条直线,就是压力线。如何使用股票趋势线,许多人把收盘价穿越趋势线的幅度超过3%,作为有效突破,股价从下向上突破压力线时,可以参考这条原则;股价从上向下跌破支撑线时,应采取一破位就离场的原则,而不要教条地去等3%。


    知识二:


    股票开户可以用手机直接开吗


    答:股票开户是可以用手机直接开的,用户可以下载股票软件,下载完成之后进入页面点击开户,按照页面指示操作即可,股票软件包括同花顺、东方财富以及各大证券公司的app等。




    关于《华夏成长000001基金分红了吗,华夏回报最新分红》的相关评论

    网友评论一


    阿裤子:分析得太好了,《华夏成长000001基金分红了吗,华夏回报最新分红》这篇文章有一定的深度,对我们新手小白帮助很大



    网友评论二


    炒股小当家:炒股需要不断学习与积累经验,谢谢你的分享,小编的确是一个很好地网站



    网友评论三


    华夏成长000001基金分红了吗,华夏回报最新分红  第1张

    阿森纳:挺不错的,内容也非常实用,对新手小白帮助非常大。



    本文关键词:华夏成长000001基金分红了吗,华夏回报最新分红

    有话要说...

    • 153人参与,1条评论
    • 奥莱奥莱  2022-05-15 22:47:18  回复
    • 0.03元 开放 购买益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买东吴动力(580002)

    随机文章

    取消
    扫码支持 支付码