当前位置:首页 > 基础知识 > 正文

大宗商品价格指数的意义,全球大宗商品指数

要说炒股票的技巧,小编觉得最大的技巧就是如何看盘,因为会看盘相当于知道分析股票的行情,这样可以正确的收集到一些信息。下面就是一些炒股技巧和大家一起分享《大宗商品价格指数的意义,全球大宗商品指数》,如果感兴趣的话,可以关注我们的网站!



本文目录:

  • 大宗商品供需指数的定义
  • 有没有一个反映国内大宗商品价格走势的指数
  • 关于大宗商品价格指数与通货膨胀
  • 中国大宗商品价格指数的编制目的
  • 请问大宗商品的走势图可以在哪里看到,比如原油,黄金,,美元指数等大神们帮帮忙
  • 矿产品价格走势情况

  • 问题一:大宗商品供需指数的定义

    回答:

    月份 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 涨数 46 49 32 28 60 33 40 20 12 40 53 跌数 47 45 62 69 37 63 54 76 82 59 33 BCI -0.01 0.04 -0.30 -0.41 0.23 -0.30 -0.14 -0.56 -0.70 -0.19 0.20 均涨幅(%) 0.72 1.37 -1.39 -0.27 0.99 -1.6 -1.42 -4.3 -3.75 -1.14 1.11

    问题二:有没有一个反映国内大宗商品价格走势的指数

    回答:是的,负数证明你有余额,自己有钱,不用借贷,信用卡本质就是无利息借贷

    问题三:关于大宗商品价格指数与通货膨胀

    回答:代码 最新价 叫买价 叫卖价 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 升跌 K线图 分时图 资料
    a0811 3800 3655 3807 18 3780 3688 3800 3780 112 K线 分时 资料
    a0901 3594 3592 3594 189500 3593 3592 3619 3545 2 K线 分时 资料
    a0903 3390 3350 3388 132 3350 3347 3390 3312 43 K线 分时 资料
    a0905 3316 3316 3317 1387390 3286 3266 3342 3244 50 K线 分时 资料
    a0907 3315 3304 3328 210 3291 3264 3344 3241 51 K线 分时 资料
    a0909 3232 3231 3233 11468 3210 3206 3259 3181 26 K线 分时 资料
    a0911 3260 3120 3371 12 3222 3238 3320 3113 22 K线 分时 资料
    a1001 3321 3266 3381 26 3306 3284 3321 3251 37 K线 分时 资料
    a1003 3269 3286 3360 2 3269 3318 3269 3269 49 K线 分时 资料
    al0811 14040 13350 14150 1714 14025 13905 14180 14000 135 K线 分时 资料
    al0812 14120 14105 14120 7296 14285 13995 14465 14080 125 K线 分时 资料
    al0901 14195 14185 14195 197418 14490 13975 14490 14100 220 K线 分时 资料
    al0902 14240 14240 14250 18500 14590 14055 14595 14185 185 K线 分时 资料
    al0903 14280 14280 14330 6046 14680 14120 14680 14230 160 K线 分时 资料
    al0904 14300 14260 14360 3092 14650 14220 14650 14250 80 K线 分时 资料
    al0905 14350 14300 14560 1396 14510 14250 14510 14250 100 K线 分时 资料
    al0906 14330 14315 14440 1156 14430 14245 14480 14300 85 K线 分时 资料
    al0907 14420 14200 14850 96 14580 14310 14765 14010 110 K线 分时 资料
    al0908 14435 14480 14850 8 14735 14320 14735 14435 115 K线 分时 资料
    al0910 14680 14320 15040 36 14660 14670 14705 14650 10 K线 分时 资料
    au0811 165 159 164 10 150 157.31 165 150 8 K线 分时 资料
    au0812 164 164 164 21656 164 159.83 164 161 4 K线 分时 资料
    au0901 164 164 164 1134 164 158.81 164 160 5 K线 分时 资料
    au0902 163 162 165 130 162 158.28 165 161 5 K线 分时 资料
    au0903 164 162 164 32 165 157.39 165 162 6 K线 分时 资料
    au0904 162 163 164 22 162 158 162 162 4 K线 分时 资料
    au0905 165 164 165 88 163 160.98 167 161 4 K线 分时 资料
    au0906 164 164 164 70054 163 160.26 164 161 4 K线 分时 资料
    au0907 166 159 22 169 160.57 169 162 5 K线 分时 资料
    au0909 165 166 167 32 163 161.97 166 163 3 K线 分时 资料
    au0910 164 162 2 164 161.5 164 164 2 K线 分时 资料
    b0901 3650 3580 3628 50 3511 3591 3676 3511 59 K线 分时 资料
    b0903 3483 3310 3486 6 3260 3352 3483 3260 131 K线 分时 资料
    b0905 3380 3320 3360 202 3380 3262 3390 3270 118 K线 分时 资料
    b0909 3248 3221 3300 12 3170 3184 3279 3170 64 K线 分时 资料
    c0811 1570 1553 1571 48 1553 1567 1572 1553 3 K线 分时 资料
    c0901 1625 1625 1626 6522 1624 1624 1629 1618 1 K线 分时 资料
    c0903 1609 1609 1624 446 1622 1624 1630 1609 15 K线 分时 资料
    c0905 1661 1660 1661 190240 1658 1658 1664 1651 3 K线 分时 资料
    c0907 1694 1689 1694 1120 1692 1687 1701 1683 7 K线 分时 资料
    c0909 1703 1702 1703 14370 1660 1701 1705 1660 2 K线 分时 资料
    CF811 12165 11905 12165 14 11880 12070 12170 11810 95 K线 分时 资料
    CF901 12225 12220 12225 14172 12205 12205 12250 12180 20 K线 分时 资料
    CF903 12285 12275 12295 180 12260 12270 12300 12245 15 K线 分时 资料
    CF905 12480 12475 12485 2228 12460 12465 12500 12435 15 K线 分时 资料
    CF907 12720 12690 12710 164 12680 12705 12730 12680 15 K线 分时 资料
    CF909 13040 13005 13040 268 13000 13040 13040 12960 0 K线 分时 资料
    cu0811 32550 32550 32600 2754 32960 31700 32960 31220 850 K线 分时 资料
    cu0812 32250 32250 32300 17168 32840 31580 32840 30930 670 K线 分时 资料
    cu0901 31820 31820 31850 476526 32900 31660 32900 30550 160 K线 分时 资料
    cu0902 31710 31710 31790 29792 32480 31240 32480 30450 470 K线 分时 资料
    cu0903 31710 31700 31860 7354 32360 31120 32360 30520 590 K线 分时 资料
    cu0904 31700 31640 31700 2460 32400 31160 32400 30660 540 K线 分时 资料
    cu0905 32000 31950 32130 1858 32580 31330 32580 30400 670 K线 分时 资料
    cu0906 32070 31970 32170 1478 32170 30940 32170 30510 1130 K线 分时 资料
    cu0907 32100 32010 234 32360 31120 32360 30600 980 K线 分时 资料
    cu0908 41410 41410 6 41410 43590 41410 41410 2180 K线 分时 资料
    cu0910 41630 41630 6 41630 43830 41630 41630 2200 K线 分时 资料
    fu0812 2861 2861 2863 41124 2950 2842 2958 2824 19 K线 分时 资料
    fu0902 2662 2662 2663 719738 2730 2630 2739 2553 32 K线 分时 资料
    fu0903 2651 2623 2652 496 2711 2604 2711 2566 47 K线 分时 资料
    fu0904 2680 2651 2694 156 2701 2663 2769 2607 17 K线 分时 资料
    fu0905 2686 2670 2699 1056 2765 2634 2765 2602 52 K线 分时 资料
    fu0906 2650 2654 2786 82 2709 2671 2747 2591 21 K线 分时 资料
    fu0907 2710 2629 2737 54 2748 2618 2748 2603 92 K线 分时 资料
    fu0908 2730 2631 2690 44 2753 2643 2753 2630 87 K线 分时 资料
    fu0909 2723 2638 2720 40 2718 2602 2723 2600 121 K线 分时 资料
    fu0910 2622 2655 2733 10 2750 2712 2750 2622 90 K线 分时 资料
    IF0811 1578 1577 1578 58644 1670 1632.6 1698 1566 55 K线 分时 资料
    IF0812 1544 1544 1547 92598 1725 1627.6 1725 1502 84 K线 分时 资料
    IF0903 1533 1534 1535 144598 1719 1621.6 1719 1500 89 K线 分时 资料
    IF0906 1522 1522 1527 128161 1740 1641.6 1740 1502 120 K线 分时 资料
    l0811 7130 6955 684 7200 7320 7200 7130 190 K线 分时 资料
    l0812 7010 7300 7460 7200 7280 7200 6950 270 K线 分时 资料
    l0901 6570 6570 6575 258590 6815 6715 6850 6435 145 K线 分时 资料
    l0902 6605 6600 6645 15412 6605 6815 6730 6475 210 K线 分时 资料
    l0903 8000 7980 2 8000 8400 8000 8000 400 K线 分时 资料
    l0904 12275 12275 2 12275 12920 12275 12275 645 K线 分时 资料
    l0905 6700 6700 6750 184 6640 6755 6850 6620 55 K线 分时 资料
    l0906 6830 6860 12 6830 7185 6830 6830 355 K线 分时 资料
    m0811 3199 3061 3200 24 3050 3140 3199 3050 59 K线 分时 资料
    m0812 3159 3002 3249 14 3164 3116 3164 2997 43 K线 分时 资料
    m0901 2847 2846 2847 552804 2820 2828 2875 2778 19 K线 分时 资料
    m0903 2772 2700 2788 48 2746 2744 2793 2704 28 K线 分时 资料
    m0905 2723 2722 2723 368704 2678 2652 2750 2649 71 K线 分时 资料
    m0907 2681 2628 2721 36 2705 2660 2732 2631 21 K线 分时 资料
    m0908 2688 2660 6 2642 2605 2688 2642 83 K线 分时 资料
    m0909 2651 2653 2668 434 2610 2603 2682 2591 48 K线 分时 资料
    p0812 4548 8 4550 4774 4550 4548 226 K线 分时 资料
    p0901 4362 4360 4362 75204 4420 4416 4466 4332 54 K线 分时 资料
    p0902 4480 4400 4540 6206 4540 4448 4540 4450 32 K线 分时 资料
    p0903 4466 4450 4550 5106 4580 4520 4700 4440 54 K线 分时 资料
    p0904 4408 4550 4750 10 4710 4638 4860 4408 230 K线 分时 资料
    p0905 4576 4550 4564 4546 4722 4704 4722 4544 128 K线 分时 资料
    p0906 4578 4500 4750 5050 4668 4672 4880 4500 94 K线 分时 资料
    p0907 4758 4454 4748 16 4450 4644 4758 4450 114 K线 分时 资料
    p0908 4650 4652 4850 10 4688 4700 4690 4650 50 K线 分时 资料
    p0909 4680 4700 4850 30 4722 4824 4726 4680 144 K线 分时 资料
    p0910 4700 5070 8 4700 4900 4700 4700 200 K线 分时 资料
    RO811 6510 6508 6554 136 6644 6498 6644 6500 12 K线 分时 资料
    RO901 6354 6352 6354 101026 6360 6322 6422 6296 32 K线 分时 资料
    RO903 6280 6220 6272 12 6256 6174 6280 6252 106 K线 分时 资料
    RO905 6250 6250 6254 12658 6290 6228 6350 6206 22 K线 分时 资料
    RO907 6400 6362 6400 42 6580 6314 6580 6340 86 K线 分时 资料
    RO909 6428 6260 6486 122 6262 6334 6488 6258 94 K线 分时 资料
    ru0811 14280 14205 14450 292 14005 13985 14300 13860 295 K线 分时 资料
    ru0901 13245 13245 13250 590722 13500 12860 13525 12820 385 K线 分时 资料
    ru0903 12830 12830 12845 99486 13200 12765 13220 12545 65 K线 分时 资料
    ru0904 12910 12760 12990 338 12950 12665 13085 12505 245 K线 分时 资料
    ru0905 12910 12900 12950 1384 13200 12775 13220 12650 135 K线 分时 资料
    ru0907 12925 12830 13020 96 13065 12770 13095 12495 155 K线 分时 资料
    SR001 3557 3557 3566 1680 3578 3570 3593 3550 13 K线 分时 资料
    SR003 3594 3586 3595 800 3599 3586 3610 3576 8 K线 分时 资料
    SR811 2740 2739 2745 466 2720 2748 2756 2720 8 K线 分时 资料
    SR901 3019 3018 3020 73788 3050 3058 3066 3008 39 K线 分时 资料
    SR903 3071 3070 3072 5758 3111 3095 3117 3060 24 K线 分时 资料
    SR905 3158 3158 3159 1609860 3186 3186 3208 3146 28 K线 分时 资料
    SR907 3238 3237 3240 11754 3270 3283 3292 3234 45 K线 分时 资料
    SR909 3337 3336 3337 12380 3371 3366 3387 3330 29 K线 分时 资料
    SR911 3423 3411 3425 520 3450 3440 3460 3418 17 K线 分时 资料
    TA811 5212 5212 380 5386 5430 5420 5212 218 K线 分时 资料
    TA812 5234 5010 5248 12 5180 5178 5234 5024 56 K线 分时 资料
    TA901 4704 4704 138280 4940 4902 4980 4704 198 K线 分时 资料
    TA902 4776 4754 4832 18 4826 4816 4872 4776 40 K线 分时 资料
    TA903 4876 4860 4900 126 4842 4994 4932 4842 118 K线 分时 资料
    TA904 4820 4806 4920 16 4900 4882 4958 4820 62 K线 分时 资料
    TA905 4868 4872 4898 664 4948 5052 5030 4860 184 K线 分时 资料
    TA906 4850 4844 5002 82 5026 5000 5026 4850 150 K线 分时 资料
    TA907 5050 4932 5094 20 5200 5104 5200 4904 54 K线 分时 资料
    TA908 4952 4954 5082 138 5150 5080 5170 4880 128 K线 分时 资料
    TA909 4970 4930 5006 8 5200 5132 5200 4936 162 K线 分时 资料
    TA910 5104 5104 2 5104 5430 5104 5104 326 K线 分时 资料
    WS001 2173 2172 2174 178 2176 2175 2180 2171 2 K线 分时 资料
    WS003 2187 2185 2190 18 2182 2187 2190 2182 0 K线 分时 资料
    WS811 1863 1850 1865 38 1848 1854 1866 1848 9 K线 分时 资料
    WS901 1887 1886 1888 7992 1891 1896 1899 1886 9 K线 分时 资料
    WS903 1931 1924 1927 26 1923 1933 1935 1921 2 K线 分时 资料
    WS905 1957 1957 1958 77266 1962 1965 1969 1955 8 K线 分时 资料
    WS907 1946 1945 1947 72 1955 1949 1955 1944 3 K线 分时 资料
    WS909 2134 2134 2135 5892 2140 2138 2143 2131 4 K线 分时 资料
    WS911 2148 2146 2148 216 2150 2149 2152 2144 1 K线 分时 资料
    WT901 1842 1841 1846 132 1846 1845 1847 1840 3 K线 分时 资料
    WT903 1850 1842 1848 22 1841 1850 1852 1841 0 K线 分时 资料
    WT905 1847 1847 1851 112 1848 1848 1852 1845 1 K线 分时 资料
    WT907 1833 1840 1849 2 1833 1841 1833 1833 8 K线 分时 资料
    WT909 1885 1882 1893 6 1883 1890 1895 1883 5 K线 分时 资料
    y0811 5904 5596 2 5904 5758 5904 5904 146 K线 分时 资料
    y0812 5934 5780 5950 2 5934 5890 5934 5934 44 K线 分时 资料
    y0901 6128 6128 6130 535346 6266 6126 6266 6078 2 K线 分时 资料
    y0903 6046 5976 6046 36 6058 6040 6058 6018 6 K线 分时 资料
    y0905 6036 6036 6040 34428 6200 6048 6200 5980 12 K线 分时 资料
    y0907 6164 6174 14 6146 5948 6240 5986 216 K线 分时 资料
    zn0811 9045 9045 1370 9040 8710 9055 8760 335 K线 分时 资料
    zn0812 9120 9105 9120 7316 9170 8830 9170 8805 290 K线 分时 资料
    zn0901 9225 9225 9230 183816 9240 8965 9310 8950 260 K线 分时 资料
    zn0902 9330 9315 9330 10128 9350 9045 9395 9060 285 K线 分时 资料
    zn0903 9425 9420 9430 2202 9545 9180 9545 9100 245 K线 分时 资料
    zn0904 9470 9470 9575 246 9600 9235 9600 9300 235 K线 分时 资料
    zn0905 9630 9590 9630 212 9600 9260 9630 9400 370 K线 分时 资料
    zn0906 9770 9770 9800 596 9600 9450 9800 9520 320 K线 分时 资料
    zn0907 9810 9675 162 9800 9435 9810 9600 375 K线 分时 资料
    zn0908 9845 9600 4 9845 9470 9845 9845 375 K线 分时 资料
    zn0909 9855 9600 14 9850 9480 9855 9850 375 K线 分时 资料
    zn0910 10000 9750 10100 22 10050 9960 10050 9560 40 K线 分时 资料
    黄大豆一(a),黄大豆二(b),玉米(c),豆粕(m),豆油(y),铝(al),铜(cu),天胶(ru),燃料油(fu),棉花(CF),白糖(SR),强麦(WS),硬麦(WT)
    黄金(au),锌(zn),棕榈油(p),聚乙烯(L),菜籽油(RO),股指(IF)

    问题四:中国大宗商品价格指数的编制目的

    回答:

    反映中国大宗商品现货市场走势,成为研究中国经济活动的重要指标。

    问题五:请问大宗商品的走势图可以在哪里看到,比如原油,黄金,,美元指数等大神们帮帮忙

    回答:肯定是公务员嘛。收入哈哈。反正你够用了。

    问题六:矿产品价格走势情况

    回答:

    金融危机前,矿产品价格持续上涨;受金融危机影响,主要矿产品价格经历2008年下半年的急剧下滑之后,2009年一季度一直在低位徘徊。进入4月份,在世界各国拯救经济及国内各项“保增长”政策措施的共同作用下,主要矿产品价格震荡回升。尤其是经过8~9月的盘整,并受大宗商品价格指数上行及各发达经济体良好的宏观数据陆续出台的推动,主要矿产品价格持续上扬。

    一、国际油价震荡上行

    国际原油价格从2009年一季度的约40美元/桶逐步攀升至年底的80美元/桶左右,与年初低点相比,上升幅度接近90%。受美元走强、消费回升以及欧佩克减产履约率进一步提高等利好因素的影响,2010年3月31日,国际原油(WTI)现货价格达83.45美元/桶(图13)。

    图13 原油现货价格走势

    二、铁矿石价格持续走高

    2009年9月以来,受经济回暖及中国大规模进口的支撑,铁矿石价格震荡盘升,12月底比年初上涨56%;到2010年3月31日,天津港63.5%印度粉矿价格已达1190元/吨,基本恢复至2007年的同期水平(图14)。

    三、铜

    2009年第三季度之前,铜价在相对低位盘整反弹;进入第三季度后,美国宏观经济数据的好转以及二季度财务报表明显好于市场预期,给铜价上涨带来了新的动力,年底伦敦交易所(LME)三月期铜收盘价为7375美元/吨,比2008年底回升了141%。进入2010年,受市场需求恢复的影响,铜价一季度盘整迹象明显,LME期铜价格在7100~7600美元/吨之间做箱体震荡(图15)。

    大宗商品价格指数的意义,全球大宗商品指数  第1张

    图14 天津港63.5%印度粉矿现货价格走势

    图15 2009年以来LME期铜价格走势

    四、铝

    2009年底LME三月期铝收盘价为2230美元/吨,比2008年底回升了45.3%。2010年3月31日,铝价为2309美元/吨(图16)。

    图16 2009年以来LME期铝价格走势

    五、钾肥价格持续下滑

    2009年6月,印度进口氯化钾460美元/吨(CFR)合同的签订,打破了国际市场的高价联盟,使得钾肥高价被击破,随后美洲市场及东南亚市场价格逐渐下调。2009年我国进口的俄红钾(KCl,60%)港口价从年初的4000元/吨回落至年底的3400元/吨,降幅为15%(图17)。

    图17 我国氯化钾进口平均价格走势


    以上就是关于《大宗商品价格指数的意义,全球大宗商品指数》的内容,最后小编小编还是要告诫大家,投资有风险,选择需谨慎,新手前期应该小额进行投资

    关于《大宗商品价格指数的意义,全球大宗商品指数》的拓展知识


    知识一:


    场内etf交易规则手续费是多少?


    答:目前国内是根据成交额*相应比率收取,不足5元按5元收取,最低标准为每笔5元。


    场内ETF交易规则和股票一样,实施T+1交易制度,涨跌幅限制也是正负10%,申报数量为100份或者其整倍数,不足100份的部分可以卖出。场内交易不存在申购费用和赎回费用,交易是按照证券公司的佣金标准收取,没有印花税。


    知识二:


    cr指标参数用的几日均线


    答:CR指标的参数通常为一条默认的CR线和其他4条移动均线,这四条平均线通常设置为14日、21日、40日和60日线,短中结合防止股价在短期内大幅波动带来的指标波动剧烈、信号不准确。

     

    14日线线和21日线之间的区域称为“副带”。当CR线从下到上穿过副带时,股票价格会受到上方次级压力的压制;当CR线想要从上到下跌破副带时,相对来说股价会受到次级支撑。

     

    夹在40日线和60日线之间的区域被称为“主带”。当CR线从下到上穿过主带区上方时,股价会受到较大的压力干扰。当CR线从上到下试图跌穿主带区时,相对来说股价会受到强烈的支撑。




    关于《大宗商品价格指数的意义,全球大宗商品指数》的相关评论

    网友评论一


    安然:怎样才能够像作者一样优秀?可以关注小编,里面有很多关于炒股、基金的理财知识。



    网友评论二


    基金小劳斯:我一直都搞不懂大宗商品价格指数的意义,全球大宗商品指数方面的知识,谢谢作者分享!



    网友评论三


    小企鹅:总体来说,这篇文章写的不错,希望作者能够持续更新,我将会持续关注贵网站。



    本文关键词:大宗商品价格指数的意义,全球大宗商品指数

    有话要说...

    • 139人参与,1条评论
    • 艾萨艾萨  2022-05-15 18:24:04  回复
    • 4 1547 92598 1725 1627.6 1725 1502 84 K线 分时 资料 IF0903 1533 1534 1535 144598 1719 1621.6 1719 1500 89 K线

    随机文章

    取消
    扫码支持 支付码